bandeau perso expoactes
Retour site principal Retour sommaire relevés
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A C F G J L M P S V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Charenton [Cher] (1737-1752) 889 889
Jagny [Val d'Oise] (1737-1742) 71 71
Limoise [Allier] (1792-1862) 698 1
Mornay-sur-Allier [Cher] (1723-1802) 2.184 2.181
Valigny [Allier] (1802-1869) 1.784 1
Mariages
Augy [Allier] (1793-1842) 366 95
Chambourcy [Yvelines] (1661-1792) 660 14
Charenton [Cher] (1737-1752) 1.557 135
Franchesse [Allier] (1740-1852) 1.221 469
Galluis [Yvelines] (1672-1794) 250 210
Jagny [Val d'Oise] (1737-1742) 13 11
La-Queue-les-Yvelines [Yvelines] (1729-1790) 81 63
Mornay-sur-Allier [Cher] (1723-1802) 549 413
Pouzy [Allier] (1728-1876) 160 119
Saint-Gervais [Val d'Oise] (1677-1907) 985 917
Saint-Léopardin-d'Augy [Allier] (1793-1862) 323 7
Valigny [Allier] (1793-1884) 770 25
Vieure [Allier] (1823-1842) 160 2
Décès & Sépultures
Charenton [Cher] (1737-1752) 915 545
Franchesse [Allier] (1766-1872) 3.048 512
Jagny [Val d'Oise] (1737-1742) 61 35
Mornay-sur-Allier [Cher] (1723-1802) 1.793 714
Valigny [Allier] (1793-1884) 2.042 16
Vieure [Allier] (1802-1852) 1.024 11
Totaux : 21.604 7.456

 

commentaires expoactes

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Je fournis les copies sur demande : annik.rochereau @ laposte.net
Il est interdit de faire usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur tout support.
Afin d'éviter tout abus la consultation est limitée à 5 actes par minute

Top  

Visiteurs :

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)